| # | 球员 | 俱乐部 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁 | 32 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇马 | 25 |
| 4 | 劳塔罗 | 国米 | 22 |
| 5 | 萨拉赫 | 利物浦 | 21 |
| # | 球员 | 俱乐部 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 18 |
| 2 | 维尔茨 | 勒沃库森 | 15 |
| 3 | B费 | 曼联 | 13 |
3 : 1
切尔西
🏴
2 : 2
莱比锡
🇩🇪
1 : 0
尤文图斯
🇮🇹
涵盖预期进球(xG)、控球率、传球成功率、扑救、拦截等300+维度。每场比赛提供热图、球员跑动距离、进攻方向分析。以下为本周精选数据: